ペガサスマンション百合丘/価格:630万
所在地 | 川崎市麻生区高石4丁目 | 交通 | 小田急線「百合ヶ丘」駅 徒歩7分 |
---|---|
表面利回り | 10.48% | 家賃 | 55,000円 |
---|---|---|---|
管理費 | 6,880円 | 修繕積立金 | 3,500円 |
その他① | CATV費:540円 | その他② | ― |
現況 | 賃貸中 | 間取り | 1K |
専有面積 | 17.48㎡ | バルコニー | 2.52㎡ |
築年数 | 1988年6月 | 階建/階 | 4階建/4階 |
建物構造 | RC | 総戸数 | 51戸 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態 | 全部委託 巡回 |
設備 | 室内洗濯機置場、エアコン、オートロック、最上階 |
---|
- 居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 住居財産に関する特例
- 不動産の譲渡に関する税金 +一覧を見る
マンション投資のあれこれ
- 6期目(2017/9~2018/8)実績
- 5期目(2016/9~2017/8)実績
- 4期目(2015/9~2016/8)実績
- 3期目(2014/9~2015/8)実績
- 2期目(2013/9~2014/8)実績
- 1期目(2012/9~2013/8)実績 +一覧を見る
販売実績
- 節分
- 寒中お見舞い申し上げます。 +一覧を見る
スタッフブログ
